ELECRIC IRELAND LEINSTER MINOR HURLING ROUND ROBIN LEAGUE TABLE – UPDATED 03.05.2025 – CLICK HERE
| TIER 1 |
| (1) Dublin |
| (2) Galway |
| (3) Kilkenny |
| (4) Wexford |
| DATE | ROUND | VENUE | |||
| Sat., 20.04.25 | 1 | Dublin | v | Galway | Parnell Park |
| Sun. 20.04.25 | 1 | Kilkenny | v | Wexford | UPMC Nowlan Park |
| DATE | ROUND | VENUE | |||
| Sat., 26.04.25 | 2 | Wexford | v | Dublin | Chadwicks Wexford Park |
| Sat., 26.04.25 | 2 | Kilkenny | v | Galway | UPMC Nowlan Park |
| DATE | ROUND | VENUE | |||
| Sat., 03.05.25 | 3 | Galway | v | Wexford | Galway Venue |
| Sat., 03.05.25 | 3 | Dublin | v | Kilkenny | O’Toole Park |
___
| TIER 2 – GROUP 1 | TIER 2 – GROUP 2 | |
| (1) Antrim | (1) Carlow | |
| (2) Meath | (2) Kerry | |
| (3) Offaly | (3) Kildare | |
| (4) Westmeath | (4) Laois | |
| (5) Wicklow |
| DATE | ROUND | GROUP | VENUE | |||
| Sat., 22.03.25 | 1 | 1 | Wicklow | v | Westmeath | Wicklow Venue |
| Sat., 22.03.25 | 1 | 1 | Offaly | v | Meath | Offaly Venue |
| DATE | ROUND | GROUP | VENUE | |||
| Sat., 05.04.25 | 2 | 1 | Offaly | v | Antrim | Darver |
| Sat., 05.04.25 | 2 | 1 | Meath | v | Wicklow | Meath Venue |
| Sat., 05.04.25 | 1 | 2 | Laois | v | Kildare | Laois Venue |
| Sat., 05.04.25 | 1 | 2 | Carlow | v | Kerry | Carlow Venue |
| DATE | ROUND | GROUP | VENUE | |||
| Sat., 12.04.25 | 3 | 1 | Wicklow | v | Antrim | Darver |
| Sat., 12.04.25 | 3 | 1 | Westmeath | v | Meath | Westmeath Venue |
| Sat., 12.04.25 | 2 | 2 | Kildare | v | Kerry | Kildare Venue |
| Sat., 12.04.25 | 2 | 2 | Carlow | v | Laois | Carlow Venue |
| DATE | ROUND | GROUP | VENUE | |||
| Sat., 19.04.25 | 4 | 1 | Westmeath | v | Antrim | Westmeath Venue |
| Sat., 19.04.25 | 4 | 1 | Offaly | v | Wicklow | Offaly Venue |
| DATE | ROUND | GROUP | VENUE | |||
| Sat., 26.04.25 | 5 | 1 | Meath | v | Antrim | Meath Venue |
| Sat., 26.04.25 | 5 | 1 | Westmeath | v | Offaly | Westmeath Venue |
| Sat., 26.04.25 | 3 | 2 | Laois | v | Kerry | Laois Venue |
| Sat., 26.04.25 | 3 | 2 | Kildare | v | Carlow | Kildare Venue |
___
| DATE | ROUND | GROUP | VENUE | |||
| Sat., 03.05.25 | Prelim. Q/Finals | (a) | Winner Tier 2 Group 1 | v | R/Up Tier 2 Group 2 | T.B.C. |
| Sat., 03.05.25 | Prelim. Q/Finals | (b) | Winner Tier 2 Group 2 | v | R/Up Tier 2 Group 1 | T.B.C. |
| DATE | ROUND | GROUP | TEAMS | VENUE | ||
| Sat., 10.05.25 | Q/Final | (c) | Winner (a) | v | 4th Tier 1 | T.B.C. |
| Sat., 10.05.25 | Q/Final | (d) | Winner (b) | v | 3rd Tier 1 | T.B.C. |
| DATE | ROUND | VENUE | |||
| Sat., 17.05.25 | S/Final | 1st Tier 1 | v | 4th Tier 1 or the team that defeated them in the Q/Final | T.B.C. |
| Sat., 17.05.25 | S/Final | 2nd Tier 1 | v | 3rd Tier 1 or the team that defeated them in the Q/Final | T.B.C. |
| DATE | ROUND | GROUP | VENUE | |||
| Sat., 24.05.25 | Final | TG4 | T.B.C. | |||


